Résultats élections Armatis
lundi 1er décembre 2014 par philippe
Résultat au CE : SUD première organisation.
Organisations | Employés | AM | Cadres | Total |
---|---|---|---|---|
CFTC | 18,57% | 5,68% | 16,67% | 17,07% |
CGT | 11% | 7,95% | 0% | 10,40% |
CFDT | 22,29% | 54,55% | 72,22% | 27,09% |
FO | 17,09% | 4,55% | 0% | 15,28% |
SUD | 31,05% | 27,27% | 11,11% | 30,17% |
Accueil du site |
Contact |
Plan du site |
Se connecter |
Statistiques |
visites : 383515
fr
Secteur des centres d’appels
Armatis LC
Actualités
?