Résultats CE chez Teleperformance
mercredi 26 septembre 2012 par Philippe
SUD confirme sa première place
Après l’annulation partielle en juin des élections CE chez Teleperformance, les employé-es et agents de maîtrise de la société de centres d’appels devaient à nouveau voter ce mardi 25 septembre.
SUD remercie les salarié-es pour leur confiance. Face aux menaces de perte d’emplois, les nouve-aux/lles élu-es C.E vont devoir rattraper le temps perdu sans cette instance depuis la fusion réalisée le 1er janvier 2012.
Les résultats CE définitifs
+ 2 élu-es au CE ce qui se traduit par 8 élu-es SUD au CE de TP France
Organisation | 1er collège | % | 2ème collège | % | 3ème collège | % | Total | variation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUD | 648 voix | 33.26% | 36 voix | 9.38% | 0 voix | 0% | 27.51% | +6.59% |
CFDT | 306 voix | 15.71% | 64 voix | 16.67% | 20 voix | 12.99% | 15.69% | +0.44% |
CFTC | 425 voix | 21.82% | 92 voix | 23.96% | 35 voix | 22.73% | 22.20% | +1.42% |
CFE CGC | 0 voix | 0% | 91 voix | 23.70% | 77 voix | 50% | 6.76% | +0.47% |
CGT | 401 voix | 20.59% | 52 voix | 13.54% | 6 voix | 3.90% | 18.46% | -4.31% |
FO | 168 voix | 8.62% | 49 voix | 12.76% | 16 voix | 10.39% | 9.37% | -0.80% |
Notre communiqué ci dessous
Accueil du site |
Contact |
Plan du site |
Se connecter |
Statistiques |
visites : 383533
fr
Secteur des centres d’appels
Teleperformance France
Actualités
?