Résultats des élections CE-DP dans le groupe
mercredi 13 mai 2009 par Philippe
Tres forte progression des listes SUD à Teleperformance. Les listes SUD passent de 7% à plus de 16%. SUD est répresentatif dans l’UES et dans les 4 sociétés du groupe.
Les résultats CE définitifs
Organisations | TP Centre Est | TP Centre Ouest | TP Grand Sud | TP Nord Champagne | TP France UES | TP France |
---|---|---|---|---|---|---|
SUD | 16.5% | 13.8% | 12.5% | 28.6% | 0% | 16.16% |
CFDT | 18.3% | 24.7% | 11.3% | 20.3% | 3.9% | 18.38% |
CFTC | 21.5% | 24.15% | 26.2% | 26.3% | 9.8% | 24.77% |
CFE CGC | 6.3% | 6.7% | 5.8% | 6.3% | 86.3% | 6.38%* |
CGT | 17% | 15.87% | 31.6% | 5.3% | 0% | 18.92% |
FO | 14.5% | 14.37% | 13% | 13.1% | 0% | 13.76% |
UNSA | 6.8% | 1.2% | 0% | 0% | 0% | 2.33% |
* (32 ,7%) dans le collège cadre
Sur Nord Champagne
Pour SUD 2 élu-es titulaires et 2 élu-es suppléants
Sur Centre Est
Pour SUD 1 élue titulaire et 2 élu-es suppléants
Sur Grand Sud
Pour SUD 1 élue titulaire et 1 élu suppléant
Centre Ouest
Pour SUD 1 élue titulaire et 1 élue suppléante
En lien ci-dessous le communiqué fédéral et les tracts édités sur les différentes régions
Accueil du site |
Contact |
Plan du site |
Se connecter |
Statistiques |
visites : 380094
fr
Secteur des centres d’appels
Teleperformance France
Actualités
?